Runde 9 ist die Letzte in einem für die Greizer sehr erfolgreich verlaufenen Turnier. Nach dem 2:2 gegen Berlin warten die SF Essen/Katernberg auf die Veteranen-Greiz/Vogtland. Erstere liegen auf Rang 17, während wir die Greizer auf Rang 21 wiederfinden . Beide verfügen über 9:7 Mannschaftspunkte. SF Essen/Katernberg mit 18,5 Brettpunkten liegen 1,5 Punkte vor den Greizern. Diese nehmen gegenwärtig genau den Platz 21 wie in der Startliste ein.
SF Essen/Katernberg | ELO 2148 | Veteranen-Greiz/Vogtland | ELO 2124 |
|
---|---|---|---|---|
FM WillyRosen | 2161 | 1/2-1/2 | GM Lutz Espig | 2259 |
Helmut Hasenrück | 2189 | 1-0 | Günter Sobeck | 2033 |
Erich Krüger | 2126 | 1/2-1/2 | Werner Weiß | 2116 |
Dr. Bruno Müller-Clostermann | 2114 | 1/2-1/2 | Walter Etzold | 2088 |
Hier die Ergebnisse aller Spieler in der Übersicht:
Gegner | GM Lutz Espig (2258) | Günter Sobeck (2033) | Werner Weiß (2116) | Walter Etzold (2088) | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
SV Dresden-Striesen 1990 (ELO 1906) | 1 Christian Deppe (1920) | 1 Walter Burda (2019) | 1 Yeyzaveta E. Kanibalotska (1852) | 1/2 Peter Hofmann (1832) | 3,5 |
Germany 2 (ELO 2313) | 1/2 FM Jefim Rotstein (2318) | 1/2 IM Yuri Boidman (2358) | 0 IM Anatoly Donchenko (2301) | 1/2 IM Boris Khanukov (2273) | 1,5 |
SK 1968 (ELO 1960) | 1/2 John Mortensen (2069) | 1 Preben L. Nielsen (2004) | 1 Niels M. Boye (1896) | 1/2 Michael Marshall (1869) | 3,0 |
Wien (ELO 2039) | 1 Arthur Stuerzenbaum (2106) | 1/2 Ferdinand Strobel (1988) | 1/2 Andreas Dueckstein (2073) | 1/2 Sven Teichmeister (1990) | 2,5 |
England 1 (ELO 2275) | 0 IM Robert Bellin (2333) | 0 FM Stephen H Berry (2298) | 1 FM Anthony J Stebbings (2257) | 1/2 Roger Emerson (2211) | 1,5 |
Schachfreunde Leipzig (2136) | 1 FM Dr. Heinz Boehlig (2231) | 1/2 Robert Beltz (2198) | 1/2 Dr. Bernd Weber (2131) | 1/2 Lutz Mueller (1982) | 2,5 |
Sweden 1 (ELO 2203) | 0 IM Nils-Gustaf Renman (2243) | 1/2 Magnus Wahlbom (2172) | 0 FM Bengt Hammar (2159) | 0 IM Nils-Ake Malmdin (2138) | 0,5 |
Berlin (2171) | 1/2 FM Peter Rahls (2238) | 1/2 FM Reinhard Postler (2243) | 1/2 Manfred Witte (2140) | 1/2 Thomas Glatthor (2066) | 2,0 |
SF Essen/Katernberg (ELO 2148) | 1/2 FM Willy Rosen (2161) | 0 Helmut Hassenrueck (2189) | 1/2 Erich Krueger (2126) | 1/2 Dr. Bruno Mueller-Clostermann (2114) | 1,5 |
Punkte | 5,0 | 4,5 | 5 | 4 | 18,5 |
Erfolgreichster Spieler (65+) war GM Evgeny Sveshnikov (Rußland) mit 7,5 von 9 Punkten am ersten Brett. Auf ebenfalls 7,5 zu 1,5 Punkte kam an Brett 2 für Germany 2 IM Yuri Boidman. 7 : 1 Punkte erzielte IM Nigel E Povah England 1 an Brett 3. Bestes 4. Brett war IM Vladimir Shushpanov (Saint-Petersburg) mit 7,5 : 1,5
In der Altersklasse 60+ siegte United States 16:2, vor England 1 mit 15:3 und Lasker Schachstiftung GK mit ebenfalls 15:3. Das Zeulenrodaer Germany Woman 2-Team belegte Platz 54 mit 7:1.